УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Избирательной комиссии Рязанской области от 18 февраля 2016 года № 215/2218-5
№ | Наименование мероприятия | Время и место проведения | Категория участников | Предполагаемое количество участников | Организаторы мероприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса | Январь-март | Студенты юридических факультетов ВУЗ-ов | 40-50 | Избирательная комиссия Рязанской области | |
Областная олимпиада по избирательному праву | Январь Рязанский институт развития образования | Учащиеся школ Рязанской области | 70 | Избирательная комиссия Рязанской области, Рязанский институт развития образования | |
Конкурс на лучшее знание избирательного права и избирательного процесса (дебаты) | Март Рязанский институт развития образования | Учащиеся школ и ССУзов Рязанской области | 60 | Избирательная комиссия Рязанской области, Рязанский институт развития образования | |
Конкурс среди команд КВН «Молодежь – За выборы!» | Март Рязанский институт развития образования | Учащиеся школ и ССУзов Рязанской области | 50 | Избирательная комиссия Рязанской области, Рязанский институт развития образования | |
Конкурс «Мы – избиратели 21 века!» | Март-апрель Рязанский институт развития образования | Учащиеся школ и ССУзов Рязанской области | 70 | Избирательная комиссия Рязанской области, Рязанский институт развития образования | |
Секция «Избирательное право в России» областной научно-практической конференции по правовому образованию «За гражданское правосознание» | Апрель Рязанский институт развития образования | Учащиеся школ Рязанской области | 30 | Избирательная комиссия Рязанской области, Рязанский институт развития образования | |
Конкурс на создание квеста «Путешествие в страну «Выборы.ру» |
Апрель
| Учащиеся школ и ССУзов Рязанской области | 40-60 | Избирательная комиссия Рязанской области | |
Фестиваль «Наш выбор – наша ответственность» | Апрель Рязанская область | Председатели Молодежных избирательных комиссий районов (городов) Рязанской области | 50 | Избирательная комиссия Рязанской области | |
Мероприятия в рамках Дня молодого избирателя (по отдельным планам) | Февраль Школы, библиотеки, культурные центры | Учащиеся школ и ССУзов Рязанской области | 40 тыс. | Территориальные избирательные комиссии Рязанской области | |
Информационно-разьяснительная деятельность в сети Интернет (социальные сети) | Апрель — декабрь | Молодые и будущие избиратели | 4-5 тыс. | Молодежные избирательные комиссии районов (городов) Рязанской области | |
Проведение Интернет-викторины, посвященной 110-летию парламентаризма в России
| Апрель | Молодые и будущие избиратели | 500 | Территориальные избирательные комиссии Рязанской области |