№ п\п | Наименование района | Явка (%%) | Кол-во партий (шт) | ||||
Макс | Мин | Ср | Макс | Мин | Ср | ||
| Ермишинский | ||||||
| Захаровский | 65 | 55 | 7 | 5 | ||
| Кадомский | 35 | 25 | 8 | 5 | ||
| Касимовский | 51 | 40 | 14 | 8 | ||
| г. Касимов | ||||||
| Клепиковский | ||||||
| Кораблинский | 52 | 45 | 9 | 5 | ||
| Милославский | 56 | 48 | 6 | 4 | ||
| Михайловский | 62 | 58 | 14 | 12 | ||
| Новодеревенский | 78 | 65 | 5 | 4 | ||
| Пителинский | 47 | 20 | 8 | 5 | ||
| Пронскиий | ||||||
| Путятинский | ||||||
| Рыбновский | 70 | 50 | 7 | 5 | ||
| Ряжский | 40 | 37 | 5 | 4 | ||
| Рязанский | 43 | 37 | 8 | 5 | ||
| Сапожковский | 55 | 45 | 5 | 4 | ||
| Сараевский | ||||||
| Сасовский | 68 | 42 | 6 | 4 | ||
| г. Сасово | ||||||
| Скопинский | 65 | 30 | 8 | 4 | ||
| г. Скопин | 35 | 30 | 8 | 4 | ||
| Спасский | ||||||
| Старожиловский | 67 | 46 | 10 | 5 | ||
| Ухоловский | 60 | 50 | 7 | 4 | ||
| Чучковский | ||||||
| Шацкий | 40 | 25 | 6 | 4 | ||
| Шиловский | 63 | 55 | 8 | 5 | ||
| Железнодорожный | ||||||
| Московский | 30 | 20 | 15 | 10 | ||
| Октябрьский | 40 | 30 | 9 | 4 | ||
| Советский | 40 | 25 | 8 | 4 | ||
| 68 | 47 | 6 | 4 | |||
| средняя |