Результаты выборов в Государственную Думу третьего созыва по общефедеральному избирательному округу
№ п/п | Избирательное объединение | По стране | По Рязанской области |
1 | КПРФ | 24,29% | 29,86% |
2 | «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЕДИНСТВО» («МЕДВЕДЬ»)» | 23,32% | 23,00% |
3 | «ОТЕЧЕСТВО — ВСЯ РОССИЯ» | 13,33% | 11,72% |
4 | «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» | 8,52% | 6,35% |
5 | «БЛОК ЖИРИНОВСКОГО» | 5,98% | 5,83% |
6 | «ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЯБЛОКО» | 5,93% | 4,83% |
7 | «КОММУНИСТЫ, ТРУДЯЩИЕСЯ РОССИИ — ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ» | 2,22% | 2,08% |
8 | «ЖЕНЩИНЫ РОССИИ» | 2,04% | 1,79% |
9 | «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» | 1,95% | 1,72% |
10 | «ВОПД «НАШ ДОМ — РОССИЯ» | 1,19% | 0,90% |
11 | «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН» | 0,80% | 0,82% |
12 | «СТАЛИНСКИЙ БЛОК- ЗА СССР» | 0,61% | 0,84% |
13 | «КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН И ДВИЖЕНИЕ ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА» | 0,61% | 0,41% |
14 | «ЗА ГРАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО» | 0,60% | 0,65% |
15 | ОПД «В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ» | 0,58% | 1,10% |
16 | «МИР. ТРУД. МАЙ» | 0,58% | 0,38% |
17 | «БЛОК ГЕНЕРАЛА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВА, АКАДЕМИКА СВЯТОСЛАВА ФЕДОРОВА» | 0,56% | 0,39% |
18 | «ПАРТИЯ МИРА И ЕДИНСТВА» | 0,37% | 0,36% |
19 | «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» | 0,37% | 0,22% |
20 | «РУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ» | 0,24% | 0,38% |
21 | «РУССКОЕ ДЕЛО» | 0,17% | 0,20% |
22 | «КОНСЕРВАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ» | 0,13% | 0,15% |
23 | «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НАРОДА» | 0,10% | 0,16% |
24 | ВОПД «ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ» | 0,10% | 0,30% |
25 | «СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» | 0,09% | 0,10% |
26 | «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ» | 0,08% | 0,07% |
27 | Против всех | 3,30% | 3,82% |
Результаты выборов в Государственную Думу третьего созыва по Рязанскому избирательному округу № 149
Общее число зарегистрированных избирателей | 533851 | ||
Число избирательных бюллетеней, выданных в день голосования | 328740 | 61,5% | |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 5860 | ||
Число избирательных бюллетеней, признанных действительными | 311978 | 58,4% | |
Фамилия, имя, отчество кандидатов в депутаты | Число голосов, поданных «ЗА» | ||
1. Н.Корнеева (КПРФ ) | 61258 | 19,6 | |
2. М.Малахов (СПС) | 42553 | 13,6 | |
3. Н.Булаев (ОВР) | 30512 | 9,7 | |
4. М.Липатов (Блок «В поддержку армии…») | 25237 | 8,0 | |
5. Л.Канаев (независимый) | 17476 | 5,6 | |
6. В.Аксенов (независимый) | 15886 | 5,0 | |
7. Б.Храмов («ЯБЛОКО») | 13990 | 4,4 | |
8. В.Данильченко (НДР) | 13603 | 4,4 | |
9. А.Милехина (независимый) | 12090 | 3,8 | |
10. Н.Куликова (независимый) | 10235 | 3,2 | |
11. С.Терехов («Сталинский блок – за СССР») | 6777 | 2,1 | |
12. С.Петрова (независимый) | 4868 | 1,5 | |
13. Ч.Млынник (независимый) | 3582 | 1,1 | |
14. С.Карпов (независимый) | 3458 | 1,1 | |
15. С.Юдин (независимый) | 3196 | 1,0 | |
16. Ю.Малистов (независимый) | 2942 | 0,9 | |
Против всех | 42792 | 13,7 | |
Результаты выборов в Государственную Думу третьего созыва по Шиловскому избирательному округу № 150
Общее число зарегистрированных избирателей | 460694 | ||
Число избирательных бюллетеней, выданных в день голосования | 299363 | 64,9% | |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 5465 | ||
Число избирательных бюллетеней, признанных действительными | 293689 | 63,7% | |
Фамилия, имя, отчество кандидатов в депутаты | Число голосов, поданных «ЗА» | ||
1. В.Оленьев (независимый) | 97536 | 33,2 | |
2. В.Калашников (ОВР) | 55094 | 18,7 | |
3. Н.Барсук (НДР) | 21695 | 7,3 | |
4. Д.Воронков («Русская социалистическая партия») | 18688 | 6,3 | |
5. В.Рассказов («За гражданское достоинство») | 12226 | 4,1 | |
6. А.Сухов (СПС) | 12180 | 4,1 | |
7. И.Янин («Духовное наследие») | 11812 | 4,0 | |
8. В.Раков (ЛДПР) | 10996 | 3,7 | |
9. О.Павлюченко (независимый) | 10765 | 3,7 | |
10. В.Мартынов (независимый) | 4695 | 1,5 | |
11. А.Бычкайло («Мир.Труд.Май.) | 3059 | 1,0 | |
Против всех | 34943 | 11,8 | |