Результаты выборов в Государственную Думу четвертого созыва по общефедеральному избирательному округу
№ п/п | Избирательное объединение | По стране | По Рязанской области |
1 | «ЕДИНЕНИЕ» | 1,17% | 1,21% |
2 | «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» | 3,97% | 2,95% |
3 | «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» | 3,09% | 7,84% |
4 | «Российская демократическая партия «ЯБЛОКО» | 4,30% | 3,20% |
5 | «За Русь Святую» | 0,49% | 0,55% |
6 | «Объединенная Российская партия «Русь» | 0,24% | 0,22% |
7 | «Новый курс – Автомобильная Россия» | 0,84% | 0,75% |
8 | «Народно-республиканская партия России» | 0,13% | 0,16% |
9 | «Российская экологическая партия «Зеленые» | 0,42% | 0,36% |
10 | «Аграрная партия России» | 3,64% | 5,68% |
11 | «Истинные патриоты России» | 0,25% | 0,20% |
12 | «НАРОДНАЯ ПАРТИЯ Российской Федерации» | 1,18% | 1,14% |
13 | «Демократическая партия России» | 0,22% | 0,25% |
14 | «Великая Россия – Евразийский Союз» | 0,28% | 0,20% |
15 | «Партия СЛОН» | 0,18% | 0,14% |
16 | «Родина» (народно-патриотический союз)» | 9,02% | 9,64% |
17 | «Партия Мира и Единства (ПМЕ)» | 0,25% | 0,26% |
18 | «ЛДПР» | 11,45% | 11,28% |
19 | «Партия Возрождения России – Российская партия ЖИЗНИ» | 1,88% | 1,53% |
20 | «Политическая партия «Единая Россия» | 37,57% | 31,69% |
21 | «Российская Конституционно-демократическая партия» | 0,19% | 0,25% |
22 | «Развитие предпринимательства» | 0,35% | 0,26% |
23 | «Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)» | 12,61% | 13,57% |
24 | Число голосов избирателей, поданных против всех федеральных списков кандидатов | 4,70% | 5,27% |
Результаты выборов в Государственную Думу четвертого созыва по Рязанскому избирательному округу № 149
Общее число зарегистрированных избирателей | 499171 | ||
Число избирательных бюллетеней, выданных в день голосования | 251472 | 50,3% | |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 5015 | ||
Число избирательных бюллетеней, признанных действительными | 246204 | 49,3% | |
Фамилия, имя, отчество кандидатов в депутаты | Число голосов, поданных «ЗА» | ||
Булаев Николай Иванович («Отечество») | 78938 | 31,42% | |
Викторов Владимир Владимирович | 4583 | 1,82% | |
Дмитриев Борис Ефимович (СПС) | 5379 | 2,14% | |
Корнеева Надежда Анатольевна (КПРФ) | 40039 | 15,94% | |
Кпрф Сергей Владимирович | 4394 | 1,75% | |
Милехин Виктор Васильевич | 10184 | 4,05% | |
Михайлов Алексей Николаевич | 5005 | 1,99% | |
Потапов Игорь Иванович | 4107 | 1,63% | |
Сидоров Александр Викторович | 3181 | 1,27% | |
Таболин Сергей Анатольевич | 10710 | 4,26% | |
Трубицын Игорь Владимирович | 28766 | 11,45% | |
Шерин Александр Николаевич (ЛДПР) | 11854 | 4,72% | |
Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов | 39064 | 15,55% | |
Результаты выборов в Государственную Думу четвертого созыва по Шиловскому избирательному округу № 150
Общее число зарегистрированных избирателей | 482317 | ||
Число избирательных бюллетеней, выданных в день голосования | 272957 | 56,5% | |
Число недействительных избирательных бюллетеней | 5212 | ||
Число избирательных бюллетеней, признанных действительными | 267573 | 55,4% | |
Фамилия, имя, отчество кандидатов в депутаты | Число голосов, поданных «ЗА» | ||
Акимов Сергей Николаевич | 9859 | 3,61% | |
Бочаров Николай Николаевич | 6520 | 2,39% | |
Вологжанин Евгений Алексеевич | 3959 | 1,45% | |
Гридасов Владимир Викторович | 4955 | 1,82% | |
Захаров Алексей Алексеевич | 1529 | 0,56% | |
Канаев Леонид Михайлович | 2097 | 0,77% | |
Карпус Анатолий Андреевич | 1407 | 0,52% | |
Кирин Василий Николаевич | 9852 | 3,61% | |
Комков Николай Михеевич | 20115 | 7,37% | |
Кпрф Светлана Юрьевна | 14143 | 5,18% | |
Морозов Игорь Николаевич | 94822 | 34,76% | |
Оленьев Вячеслав Владимирович | 72736 | 26,66% | |
Число голосов избирателей, поданных против всех кандидатов | 25579 | 9,38% | |